KENDA 90-90-21 K761 DUAL SPORT
Popis
- Bezkonkurenčná kombináciou ulice a off road priľnavosť a stabilita.
- Pozoruhodné je odolný nylon, konštrukcia zaisťuje dôveru.
- DOT schválená a H Rýchlosť hodnotené.
- Robustná konštrukcia navrhnuté tak, aby vydržala nároky off road jazdy.
- Zmes moderneho designu pre extra brzdenie a zatáčanie .
- ALL H-RATED 130 MPH, s výnimkou: 100/90-16 = P-RATED 94 MPH
lbs/kg |
TREAD DEPTH (MM) |
lbs |
|||||||
| 100/90-16 | 4PR 54P TL | 3.9/100 | 23.0/585 | 468/212 | 32/2.25 | 2.50x16 | 5. | 7.72 | |
| 120/90-17 | 4PR 64H TT | 4.8/122 | 25.5/647 | 616/280 | 32/2.30 | 2.75x17 | 9.5 | 6.27 | |
| 130/80-17 | 4PR 65H TT | 5.1/129 | 25.0/636 | 636/290 | 32/2.30 | 3.00x17 | 9.5 | 6.20 | |
| 110/80-18 | 4PR 58H TT | 4.3/109 | 25.2/640 | 519/236 | 32/2.30 | 2.50x18 | 9.5 | 5.41 | |
| 120/80-18 | 4PR 62H TT | 4.6/118 | 25.6/650 | 583/265 | 32/2.30 | 3.00x18 | 9.5 | 6.13 | |
| 130/80-18 | |||||||||
| 100/90-19 | 4PR 57H TT | 3.9/98 | 26.1/663 | 506/230 | 32/2.30 | 2.50x19 | 7.5 | 5.45 | |
| 90/90-21 | 4PR 54H TT | 3.5/88 | 27.4/697 | 466/212 | 32/2.30 | 2.15x21 | 7.5 | 11.0 |






.png)
.jpg)

